運輸
トラック
積載量 | 車番 | メーカー | 車種 | 荷台寸法(長さ×幅×高さ)mm | 仕様書PDF |
---|---|---|---|---|---|
3.0t | 100あ2977 | 日野自動車 | 4tユニック | 5,000×2,120×400 | |
3.0t | 100あ3904 | 三菱ふそう | 4tユニック | 4,350×2,080×380 | |
3.75t | 100あ2912 | 日野自動車 | 4t平ボデー | 6,200×2,130×400 | |
4.3t | 11い5654 | 日野自動車 | 4t平ボデー | 5,700×2,120×400 | |
4.4t | 100か4999 | 日野自動車 | 5tユニック(2.9t吊) | 5,500×2,230×400 | |
4.95t | 100か3328 | 日野自動車 | 5tユニック(2.9t吊) | 5,500×2,250×400 | |
4.9t | 100か3603 | 三菱ふそう | ユニック | 5,110×2,150×400 | |
6.5t | 11き7721 | 三菱ふそう | ユニック(2.9t吊) | 5,800×2,360×460 | |
12.2t | 100か3739 | 三菱ふそう | ユニック | 8,720×2,360×400 | |
12.5t | 100か5139 | 三菱ふそう | ユニック | 8,750×2,350×400 | |
13.2t | 100か3009 | 日野自動車 | 平ボデー(低)(セルフ) | 8,800×2,400×250 | |
14t | 100か3850 | 日野自動車 | 平ボデー(低) | 9,500×2,400×400 | |
14t | 100か4370 | 日野自動車 | 平ボデー(低) | 9,540×2,400×400 | |
13.9t | 100か4926 | 日野自動車 | 平ボデー(低) | 9,500×2,400×400 | |
14.3t | 100か3370 | 三菱ふそう | トラック(高) | 9,495×2,350×400 | |
14.3t | 100か5235 | 三菱ふそう | トラック(高) | 9,495×2,350×400 | |
14.3t | 100か5295 | 三菱ふそう | トラック(低) | ||
13.6t | 100か5427 | 三菱ふそう | トラック(高) |
バラセメント車
積載量 | 車番 | メーカー | 車種 | 車両寸法(長さ×幅×高さ) | 仕様書PDF |
---|---|---|---|---|---|
11.4t | 800か568 | 三菱ふそう | バラセメント | 9,800×2,490×3,190 | |
12t | 800か787 | 三菱ふそう | バラセメント | 9,370×2,490×3,380 | |
12.3t | 800か954 | 日野自動車 | バラセメント | 9,520×2,490×3,340 |
ダンプトラック
積載量 | 車番 | メーカー | 車種 | 荷台寸法(長さ×幅×高さ) | 仕様書PDF |
---|---|---|---|---|---|
3t | 400あ125 | 三菱ふそう | 3tダンプ | 3,050×1,600×320 | |
3t | 400あ846 | 三菱ふそう | 3tダンプ | 3,100×1,600×320 | |
3t | 400あ1088 | 三菱ふそう | 3tダンプ | 3,100×1,600×320 | |
3t | 400あ1119 | 三菱ふそう | 3tダンプ | 3,100×1,600×320 | |
3.8t | 100あ527 | 日野自動車 | 4tダンプ(標準ゲート) | 3,350×2,000×400 | |
3.65t | 100あ2881 | 日野自動車 | 4tダンプ(水平ゲート) | 3,350×2,060×340 | |
3.45t | 100あ3422 | 日野自動車 | 4tダンプ(水平ゲート) | 3,350×2,060×340 | |
3.85t | 11い6155 | 三菱ふそう | 4tダンプ | 3,400×2,060×370 | |
8.1t | 100か4114 | 三菱ふそう | 10tダンプ | 5,100×2,150×500 | |
8.7t | 100か4881 | 三菱ふそう | 10tダンプ | 5,100×2,100×540 | |
9.0t | 100か4858 | 三菱ふそう | 10tダンプ | 5,100×2,200×500 | |
9.4t | 100か1418 | 三菱ふそう | 10tダンプ | 5,100×2,180×510 | |
11.0t | 100か5382 | 三菱ふそう | 深ダンプ | 6,300×2,300×1,400 | |
10.4t | 100か5383 | 三菱ふそう | 深ダンプ | 6,500×2,150×1,100 | |
10.8t | 100か5458 | 三菱ふそう | 深ダンプ | 6,500×2,200×1,500 | |
8.6t | 100か5477 | UD | 深ダンプ | 5,100×2,200×1,070 |
クレーン
オールテレーンクレーン
吊り上げ能力 | 車番 | メーカー | 形式 | 性能表(定格荷重表)PDF |
---|---|---|---|---|
220t | 800は893 | タダノ | ATF220G-5 | |
140t | 800は898 | タダノ | ATF140N-5.1 | |
100t | タダノ | GA-1000N-1 |
油圧式ラフタークレーン
【松江支店】
吊り上げ能力 | 車番 | メーカー | 形式 | 性能表(定格荷重表)PDF |
---|---|---|---|---|
10t | 900さ55 | タダノ | TR-100M-1 | |
12t | 900さ218 | タダノ | GR-120NL-2 | |
13t | 900さ311 | タダノ | GR-130NL-1 | |
13t | 900さ325 | タダノ | GR-130NL-2 | |
16t | 900さ266 | タダノ | GR-160N-3 | |
16t | 900さ290 | タダノ | GR-160N-3 | |
25t | 900さ162 | タダノ | GR-250N-1 | |
25t | 900さ193 | タダノ | GR-250N-2 | |
25t | 900さ223 | タダノ | GR-250N-2 | |
25t | 900さ254 | タダノ | GR-250N-2 | |
25t | 900さ302 | タダノ | GR-250N-3 | |
25t | 900さ355 | タダノ | GR-250N-4 | |
25t | 900さ370 | タダノ | GR-250N-4 | |
51t | 900さ107 | タダノ | GR-500N-1 | |
60t | 900さ176 | タダノ | GR-600N-1 | |
60t | 900さ366 | タダノ | GR-600N-1 | |
70t | 900さ268 | タダノ | GR-700N-1 | |
70t | 900さ273 | タダノ | GR-700N-1 | |
70t | 900さ360 | タダノ | GR-700N-1 | |
70t | 900さ315 | タダノ | GR-700N-2 | |
100t | 900さ339 | タダノ | GR-1000N-1 | |
100t | 900さ339 | タダノ | GR-1000N-1 |
【浜田営業所】
吊り上げ能力 | 車番 | メーカー | 形式 | 性能表(定格荷重表)PDF |
---|---|---|---|---|
12t | 900さ217 | タダノ | GR-120NL-2 | |
25t | 900さ148 | タダノ | GR-250N-1 | |
25t | 900さ235 | タダノ | GR-250N-2 | |
25t | 900さ245 | タダノ | GR-250N-2 | |
60t | 900さ227 | タダノ | GR-600N-2 | |
60t | 900さ240 | タダノ | GR-600N-2 |
クローラークレーン
吊り上げ能力 | 車番 | メーカー | 形式 | 性能表(定格荷重表)PDF |
---|---|---|---|---|
120t | 7120 | コベルコ建機 | 7120G-2 | |
90t | 7090 | コベルコ建機 | 7090G-2 | |
70t | 7070 | コベルコ建機 | 7070G-2 |
テレスコピッククローラークレーン
吊り上げ能力 | 車番 | メーカー | 形式 | 性能表(定格荷重表)PDF |
---|---|---|---|---|
55t | コベルコ建機 | TK550 |
建設工事
高所作業車
橋梁点検車
SKY BOX
積載荷重 | 車番 | メーカー | 形式 | 仕様書PDF |
---|---|---|---|---|
メインブーム取付時300kg/ジブブーム取付時200kg | スカイボックス | SS-150 |
基礎機械
機械名 | メーカー・機種 | 形式 | カタログ |
---|---|---|---|
クラッシュパイラー | 技建製作所 | F111 | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | ECO400S | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | F201(500、600用) | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | F301 | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | SA75 | |
トレンチパイラー | 技建製作所 | STP30 | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | F111 | |
サイレントパイラー | 技建製作所 | F101 | |
パイラージェット | 技建製作所 | ||
油圧バイブロ | 調和工業 | SR-30 | |
油圧バイブロ | 調和工業 | SR-45 | |
油圧バイブロ | ケンチョー・パルソニック | PALSONIC-10/PALSONIC-25 | |
油圧バイブロ | 調和工業 | LHV-04B | |
電動バイブロ | トーメック | FM | |
電動バイブロ | トーメック | LSV | |
ハットチャック | |||
ウォータージェットカッター | 調和工業 | CJ-135E | |
ウォータージェットカッター | 調和工業 | CJ-145E | |
ウォータージェットカッター | トーメック | SJシリーズ | |
ダウンザホールハンマー | 鉱研工業株式会社 | Φ350/Φ400/Φ510/Φ530/Φ610 | |
コンプレッサー | 北誠工業株式会社 | エンジンコンプレッサ | |
コンプレッサー | デンヨー | 可変圧・可変容量コンプレッサ | |
コンプレッサー | Doosan Infracore(Ingersoll Rand) | ポータブルコンプレッサ | |
テーブルマシン(油圧式) | 鉱研工業株式会社 | RTP-680A | |
油圧オーガー | べレックス |
建柱車
掘削機械
機械名 | メーカー・車種 | 形式 | カタログ |
---|---|---|---|
パワーショベル(タイヤ式) 0.4 | KOBELCO | SK100W | |
油圧ブレーカー |
その他
吸引車
積載量 | 車番 | メーカー・車種 | 車両寸法(長さ×幅×高さ)mm | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.7t | 800あ1036 | 日野自動車・バキュームダンパー | 6,120×2,200×2,630 |
大型レッカー車
車番 | メーカー | 車種 | 備考 |
---|---|---|---|
800は698 | 日野自動車 | 牽引車 |